
Boreal Mountain
Πατήστε τα παρακάτω κουμπάκια να μας πείτε...
Ιστορικό | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 0-3 Ημερών για Boreal Mountain:A light covering of new snow, mostly falling Τετάρτη απόγευμα. Temperatures will be below freezing (μέγ. -3°C Τρίτη πρωΐ, ελάχ. -12°C Τετάρτη βράδυ). Mainly ισχυροί άνεμοι. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 4-6 Ημερών για Boreal Mountain:A dusting of new snow. Temperatures will be below freezing (μέγ. -5°C Παρασκευή πρωί, ελάχ. -8°C Παρασκευή βράδυ). Winds increasing (αίθριος Παρασκευή πρωί, ισχυροί άνεμοι ΔΝΔ από Κυριακή βράδυ). | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 7-9 Ημερών για Boreal Mountain:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (μέγ. 5°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -8°C Δευτέρα βράδυ). Winds decreasing (ψυχροί άνεμοι Δ Δευτέρα πρωϊ, αίθριος από Τετάρτη βράδυ). | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 10-12 Ημερών για Boreal Mountain:A light covering of new snow, mostly falling on Sat morning. Freeze-thaw conditions (max 6°C on Thu morning, min -2°C on Sat morning). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πέμπτη 28 | Παρασκευή 1 | Σάββατο 2 | |||||||||||||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ανεμος (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σύνοψη | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αίθριος | αίθριος | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι |
Χάρτης χιονιού Λεπτομ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χιόνι cm | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
Βροχή mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεγ. °C | -3 | -3 | -6 | -9 | -9 | -11 | -10 | -11 | -10 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Ελάχ. °C | -5 | -4 | -9 | -9 | -10 | -12 | -11 | -12 | -12 | -6 | -6 | -8 | -6 | -7 | -8 | -6 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 4 | -2 |
Ψυχρ.°C | -12 | -11 | -17 | -17 | -17 | -20 | -21 | -23 | -24 | -8 | -12 | -14 | -14 | -16 | -16 | -14 | -17 | -17 | -15 | -15 | -16 | -8 | -9 | -7 | -3 | -2 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 2 | -5 | -10 | 2 | -9 |
Υγρ.% | 50 | 56 | 77 | 95 | 97 | 80 | 75 | 82 | 72 | 33 | 68 | 66 | 71 | 90 | 96 | 57 | 61 | 91 | 49 | 61 | 47 | 84 | 90 | 78 | 85 | 78 | 57 | 48 | 59 | 50 | 55 | 45 | 59 | 96 | 51 | 45 |
Επίπεδο παγοποίησης (m) | 1350 | 1850 | 750 | 1050 | 1050 | 300 | 800 | 850 | 300 | 1300 | 1650 | 550 | 1350 | 1400 | 1200 | 1350 | 1400 | 1100 | 1200 | 1350 | 550 | 1950 | 2050 | 1550 | 2450 | 2650 | 2700 | 3100 | 3050 | 3100 | 2800 | 3000 | 2850 | 1900 | 3000 | 3100 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | |
- | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - |