
Engelberg
Πατήστε τα παρακάτω κουμπάκια να μας πείτε...
Ιστορικό | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 0-3 Ημερών για Engelberg:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (μέγ. 1°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -2°C Τρίτη απόγευμα). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 4-6 Ημερών για Engelberg:Mostly dry. Mild temperatures (μέγ. 5°C Σάββατο πρωΐ, ελάχ. 1°C Παρασκευή πρωί). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 7-9 Ημερών για Engelberg:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (μέγ. 6°C Τετάρτη πρωΐ, ελάχ. 0°C Τετάρτη βράδυ). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 10-12 Ημερών για Engelberg:A moderate fall of snow, heaviest on Thu afternoon. Temperatures will be below freezing (max 0°C on Thu morning, min -7°C on Thu night). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πέμπτη 28 | Παρασκευή 1 | Σάββατο 2 | |||||||||||||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ανεμος (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σύνοψη | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση |
Χάρτης χιονιού Λεπτομ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χιόνι cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Βροχή mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεγ. °C | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | -2 | -6 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
Ελάχ. °C | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | -5 | -7 | -2 | -5 | -6 | -2 | -5 | -5 |
Ψυχρ.°C | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 6 | 2 | -5 | -5 | -12 | -14 | -5 | -12 | -13 | -6 | -10 | -10 |
Υγρ.% | 59 | 71 | 65 | 67 | 67 | 44 | 54 | 65 | 53 | 51 | 57 | 32 | 31 | 49 | 45 | 40 | 44 | 21 | 24 | 41 | 26 | 17 | 42 | 20 | 20 | 30 | 25 | 65 | 96 | 91 | 83 | 83 | 85 | 79 | 79 | 71 |
Επίπεδο παγοποίησης (m) | 1850 | 1900 | 1650 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2350 | 2050 | 2350 | 2650 | 3350 | 3500 | 3400 | 3100 | 3200 | 3300 | 3150 | 2850 | 2750 | 2750 | 3050 | 2800 | 3350 | 3250 | 3150 | 2750 | 2150 | 1750 | 1000 | 1700 | 1700 | 1900 | 1600 | 1600 | 1800 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | |
- | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - |