
Engelberg
Πατήστε τα παρακάτω κουμπάκια να μας πείτε...
Ιστορικό | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 0-3 Ημερών για Engelberg:Mostly dry. Temperatures will be below freezing (μέγ. -3°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -7°C Τρίτη πρωΐ). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 4-6 Ημερών για Engelberg:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (μέγ. 3°C Σάββατο πρωΐ, ελάχ. -2°C Παρασκευή πρωί). Mainly ψυχροί άνεμοι. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 7-9 Ημερών για Engelberg:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (μέγ. 2°C Τρίτη βράδυ, ελάχ. -6°C Πέμπτη πρωΐ). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 10-12 Ημερών για Engelberg:A moderate fall of snow, heaviest on Thu afternoon. Temperatures will be below freezing (max -5°C on Sat night, min -13°C on Thu night). Winds decreasing (strong winds from the NNW on Fri afternoon, calm by Sun morning). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πέμπτη 28 | Παρασκευή 1 | Σάββατο 2 | |||||||||||||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ανεμος (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σύνοψη | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση |
Χάρτης χιονιού Λεπτομ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χιόνι cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Βροχή mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεγ. °C | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | -9 | -12 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 |
Ελάχ. °C | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | -5 | -7 | -11 | -13 | -6 | -10 | -10 | -6 | -7 | -8 |
Ψυχρ.°C | -12 | -13 | -13 | -11 | -11 | -9 | -6 | -7 | -10 | -9 | -8 | -7 | -2 | -3 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -3 | 1 | -3 | -12 | -15 | -21 | -23 | -10 | -21 | -20 | -12 | -14 | -16 |
Υγρ.% | 41 | 53 | 67 | 59 | 50 | 33 | 45 | 49 | 35 | 31 | 16 | 16 | 19 | 22 | 46 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 25 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 60 | 99 | 89 | 65 | 65 | 84 | 71 | 71 | 40 |
Επίπεδο παγοποίησης (m) | 1850 | 1900 | 1650 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2350 | 2050 | 2350 | 2650 | 3350 | 3500 | 3400 | 3100 | 3200 | 3300 | 3150 | 2850 | 2750 | 2750 | 3050 | 2800 | 3350 | 3250 | 3150 | 2750 | 2150 | 1750 | 1000 | 1700 | 1700 | 1900 | 1600 | 1600 | 1800 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | |
- | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - |