
Mammoth Mountain
Πατήστε τα παρακάτω κουμπάκια να μας πείτε...
Ιστορικό | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 0-3 Ημερών για Mammoth Mountain:A moderate fall of snow, heaviest Κυριακή απόγευμα. Extremely cold (μέγ. -15°C Σάββατο πρωΐ, ελάχ. -20°C Κυριακή βράδυ). Winds decreasing (ισχυροί άνεμοι ΔΝΔ Σάββατο πρωΐ, ασθενείς άνεμοι ΒΒΔ από Κυριακή πρωΐ). | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 4-6 Ημερών για Mammoth Mountain:A dusting of new snow. Extremely cold (μέγ. -13°C Τρίτη βράδυ, ελάχ. -19°C Τετάρτη βράδυ). Winds increasing (αίθριος Τετάρτη πρωΐ, ψυχροί άνεμοι ΒΒΑ από Πέμπτη βράδυ). | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 7-9 Ημερών για Mammoth Mountain:Mostly dry. Temperatures will be below freezing (μέγ. -5°C Δευτέρα πρωϊ, ελάχ. -16°C Παρασκευή πρωί). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 10-12 Ημερών για Mammoth Mountain:Mostly dry. Temperatures will be below freezing (max 0°C on Wed night, min -5°C on Mon morning). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 16 | Κυριακή 17 | Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | |||||||||||||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ανεμος (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σύνοψη | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος |
Χάρτης χιονιού Λεπτομ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χιόνι cm | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Βροχή mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεγ. °C | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -19 | -16 | -16 | -17 | -15 | -14 | -13 | -13 | -14 | -18 | -17 | -17 | -18 | -14 | -13 | -9 | -8 | -8 | -9 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
Ελάχ. °C | -15 | -15 | -18 | -16 | -18 | -20 | -18 | -17 | -18 | -17 | -14 | -15 | -15 | -16 | -19 | -18 | -18 | -19 | -16 | -13 | -11 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 |
Ψυχρ.°C | -28 | -27 | -28 | -22 | -27 | -31 | -28 | -25 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 | -25 | -25 | -26 | -28 | -31 | -27 | -22 | -18 | -14 | -15 | -16 | -15 | -13 | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -8 | -8 | -5 | -4 | -4 |
Υγρ.% | 85 | 82 | 84 | 70 | 94 | 83 | 84 | 64 | 44 | 63 | 59 | 54 | 76 | 89 | 86 | 83 | 80 | 89 | 72 | 48 | 17 | 63 | 87 | 65 | 65 | 79 | 50 | 43 | 59 | 43 | 43 | 52 | 56 | 56 | 28 | 12 |
Επίπεδο παγοποίησης (m) | 1250 | 1200 | 750 | 1050 | 900 | 0 | 750 | 1150 | 0 | 850 | 1400 | 850 | 1300 | 1450 | 600 | 800 | 950 | 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 2100 | 2150 | 1300 | 2150 | 2250 | 1750 | 2550 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2950 | 2950 | 3250 | 3450 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | |
- | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - |