
Manali (Himachal Heli-Ski)
Πατήστε τα παρακάτω κουμπάκια να μας πείτε...
Ιστορικό | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 0-3 Ημερών για Manali (Himachal Heli-Ski):A heavy fall of snow, heaviest Τρίτη πρωΐ. Temperatures will be below freezing (μέγ. -5°C Κυριακή πρωΐ, ελάχ. -12°C Σάββατο βράδυ). Winds increasing (αίθριος Κυριακή βράδυ, ψυχροί άνεμοι ΝΝΔ από Τρίτη πρωΐ). | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 4-6 Ημερών για Manali (Himachal Heli-Ski):A heavy fall of snow, heaviest Τετάρτη βράδυ. Temperatures will be below freezing (μέγ. -5°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -14°C Τρίτη βράδυ). Winds decreasing (ισχυροί άνεμοι ΝΔ Πέμπτη απόγευμα, αίθριος από Παρασκευή πρωΐ). | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 7-9 Ημερών για Manali (Himachal Heli-Ski):A moderate fall of snow, heaviest Κυριακή πρωΐ. Temperatures will be well below freezing (μέγ. -7°C Παρασκευή απόγευμα, ελάχ. -15°C Σάββατο βράδυ). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 10-12 Ημερών για Manali (Himachal Heli-Ski):A moderate fall of snow, heaviest on Wed night. Temperatures will be below freezing (max -4°C on Thu morning, min -17°C on Mon night). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαβ | Κυριακή 17 | Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πεμ | ||||||||||||||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ανεμος (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σύνοψη | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | πολύ χιόνι | λίγο χιόνι | πολύ χιόνι | πολύ χιόνι | πολύ χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | πολύ χιόνι | πολύ χιόνι | αρκετό χιόνι | πολύ χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι |
Χάρτης χιονιού Λεπτομ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χιόνι cm | - | - | - | 2 | 12 | 5 | 11 | 35 | 17 | 3 | 3 | 5 | 10 | 33 | 14 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 |
Βροχή mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεγ. °C | -7 | -10 | -5 | -6 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -11 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -8 | -7 | -14 | -8 | -8 | -12 | -10 | -10 | -13 | -11 | -11 | -15 | -11 | -13 | -10 | -8 | -16 | -8 | -4 |
Ελάχ. °C | -9 | -12 | -8 | -6 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -14 | -9 | -8 | -8 | -5 | -6 | -9 | -12 | -11 | -14 | -13 | -11 | -15 | -12 | -11 | -14 | -13 | -12 | -17 | -14 | -13 | -15 | -10 | -16 | -16 | -11 |
Ψυχρ.°C | -14 | -20 | -13 | -11 | -15 | -14 | -16 | -17 | -18 | -17 | -19 | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 | -16 | -12 | -11 | -14 | -16 | -11 | -21 | -12 | -11 | -20 | -18 | -12 | -24 | -19 | -19 | -23 | -17 | -22 | -22 | -17 |
Υγρ.% | 45 | 36 | 54 | 78 | 92 | 84 | 97 | 98 | 99 | 79 | 84 | 88 | 94 | 97 | 99 | 98 | 99 | 46 | 60 | 66 | 46 | 62 | 81 | 85 | 74 | 83 | 70 | 74 | 38 | 55 | 65 | 73 | 65 | 68 | 84 | 95 |
Επίπεδο παγοποίησης (m) | 2400 | 1900 | 3100 | 2850 | 2350 | 2600 | 2400 | 2450 | 2550 | 2350 | 2000 | 2800 | 2550 | 2550 | 3050 | 2900 | 2700 | 2650 | 2050 | 1550 | 2600 | 2100 | 1850 | 2250 | 2150 | 1850 | 2250 | 2050 | 1050 | 2150 | 1600 | 2300 | 2650 | 1350 | 2200 | 3050 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | |
6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - |