


Μέτριες μέχρι ισχυρές χιονοπτώσεις Κυριακή βράδυ. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -1°C Τρίτη βράδυ, ελάχ. -13°C Δευτέρα απόγευμα). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΔΒΔ Κυριακή βράδυ, ασθενείς άνεμοι ΔΒΔ από Τρίτη πρωΐ).
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -3°C Τετάρτη πρωΐ, ελάχ. -8°C Τετάρτη βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Κυριακή 17 | Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι |
- | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -8 | -11 | -13 | -12 | -11 | -7 | -1 | -3 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -8 | -11 | -15 |
-7 | -5 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -8 | -5 | -3 | -4 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -9 | -13 | -17 |
-15 | -12 | -22 | -23 | -23 | -24 | -22 | -14 | -12 | -9 | -11 | -13 | -12 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -15 | -16 | -17 |
92 | 83 | 92 | 94 | 93 | 90 | 59 | 18 | 15 | 27 | 38 | 46 | 60 | 54 | 55 | 86 | 73 | 74 | 95 | 98 | 97 |
1750 | 1850 | 1100 | 1050 | 700 | 550 | 1050 | 1100 | 2200 | 2200 | 1850 | 1400 | 1400 | 1200 | 1150 | 1450 | 1250 | 1550 | 1250 | 650 | 0 |
7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - |
- | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Antelope Butte:
Συνθήκες Χιονιού σε Antelope Butte
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 4 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.8 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.6 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
2.7 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Antelope Butte
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Antelope Butte στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 2714 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Antelope Butte. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.
Κριτικές επισκεπτών για Antelope Butte
Συνολικά 4.6 Βασισμένο σε 3 ψήφους.
- Εγγυημένο χιόνι
- Ποικιλία πιστών
- Ψήφισε