


Ισχυρές έως πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις Τετάρτη βράδυ. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -5°C Πέμπτη βράδυ, ελάχ. -12°C Τρίτη απόγευμα). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ασθενείς άνεμοι ΑΒΑ Τετάρτη απόγευμα, ψυχροί άνεμοι ΑΝΑ από Πέμπτη βράδυ).
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες αρκετά κάτω τού μηδενός (μέγ. -7°C Παρασκευή απόγευμα, ελάχ. -13°C Κυριακή απόγευμα). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Τρι 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρι 26 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πολύ χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος |
1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -11 | -11 | -12 | -13 | -11 | -12 | -12 | -11 |
-12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -6 | -8 | -10 | -9 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
-17 | -16 | -16 | -14 | -15 | -14 | -14 | -16 | -13 | -12 | -15 | -14 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -16 | -13 | -13 | -13 |
94 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93 | 93 | 94 | 96 | 95 | 92 | 87 | 77 | 64 | 79 | 99 | 92 | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 400 | 350 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 9:14 | - | - | 9:11 | - | - | 9:10 | - | - | 9:07 | - | - | 9:06 | - | - | 9:03 | - | - | 9:00 |
4:05 | - | - | 4:07 | - | - | 4:09 | - | - | 4:13 | - | - | 4:15 | - | - | 4:17 | - | - | 4:21 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Finse:
Συνθήκες Χιονιού σε Finse
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 2 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.4 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
3.4 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
0.8 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Finse στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 1221 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Finse. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Norway.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.