


Μέτριες μέχρι ισχυρές χιονοπτώσεις Δευτέρα πρωϊ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 5°C Κυριακή απόγευμα, ελάχ. -12°C Δευτέρα βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
Ηπιος καιρός. Συνθήκες παγετού (μέγ. 8°C Σάββατο πρωΐ, ελάχ. -4°C Τετάρτη βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (αίθριος Πέμπτη βράδυ, ισχυροί άνεμοι ΔΝΔ από Σάββατο πρωΐ).
km/h |
---|
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Κυρ 18 | Δευτέρα 19 | Τρίτη 20 | Τετάρτη 21 | Πέμπτη 22 | Παρασκευή 23 | Σάββατο 24 | Κυρ 25 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος |
- | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | -9 | -9 | -10 | -9 | -7 | -9 | -5 | -2 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 10 |
4 | -8 | -9 | -9 | -12 | -10 | -7 | -10 | -6 | -3 | -4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 | 8 |
0 | -15 | -17 | -17 | -15 | -18 | -15 | -14 | -8 | -6 | -6 | -7 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 2 | 7 | 3 | 2 |
44 | 75 | 94 | 91 | 91 | 77 | 82 | 94 | 50 | 64 | 65 | 36 | 33 | 37 | 57 | 58 | 66 | 44 | 31 | 37 | 40 |
2800 | 2600 | 1050 | 1050 | 450 | 900 | 1550 | 850 | 1250 | 1900 | 1650 | 2050 | 2650 | 2700 | 2250 | 2650 | 2900 | 3150 | 3650 | 3650 | 3400 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 |
7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:57 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Hogadon:
Συνθήκες Χιονιού σε Hogadon
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 11 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα April έχει μέσο όρο:
0.1 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
0.7 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
0.3 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Hogadon στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 2346 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Hogadon. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.