


Ηπιος καιρός. Συνθήκες παγετού (μέγ. 8°C Τρίτη απόγευμα, ελάχ. -8°C Σάββατο βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (αίθριος Δευτέρα βράδυ, ισχυροί άνεμοι ΝΝΔ από Τρίτη απόγευμα).
Νέες κυρίως ασθενείς χιονοπτώσεις Τετάρτη πρωΐ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 8°C Τρίτη βράδυ, ελάχ. -6°C Τετάρτη βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ψυχροί άνεμοι ΝΔ Τρίτη βράδυ, αίθριος από Πέμπτη πρωΐ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Κυριακή 7 | Δευτέρα 8 | Τρίτη 9 | Τετάρτη 10 | Πέμπτη 11 | Παρασκευή 12 | Σαβ 13 | ||||||||||||||
βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | αίθριος | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | -1 | -2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -5 | 4 | 5 |
-8 | -2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | -2 | -6 | -2 | -2 | -6 | -5 | -4 | -6 | -2 | 0 |
-13 | -8 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | -7 | -6 | -2 | -2 | -13 | -12 | -8 | -6 | -4 | -2 |
69 | 70 | 71 | 89 | 85 | 57 | 72 | 76 | 87 | 93 | 73 | 93 | 95 | 73 | 68 | 74 | 54 | 53 | 63 | 56 | 43 |
0 | 0 | 2400 | 2150 | 1350 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 | 2950 | 2100 | 1450 | 0 | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
- | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - |
- | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Mt Zion:
Συνθήκες Χιονιού σε Mt Zion
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 7 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 1 εβδομάδα του μήνα March έχει μέσο όρο:
0.3 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.5 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
1.3 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Mt Zion στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 366 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Mt Zion. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.