


Ηπιος καιρός. Παγετός (μέγ. -25°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -32°C Τρίτη βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΔΒΔ Τετάρτη πρωΐ, θυελλώδεις άνεμοι ΔΝΔ από Παρασκευή απόγευμα).
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Παγετός (μέγ. -32°C Παρασκευή βράδυ, ελάχ. -36°C Σάββατο βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (θυελλώδεις άνεμοι ΔΝΔ Παρασκευή βράδυ, ασθενείς άνεμοι ΝΔ από Κυριακή απόγευμα).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρι 26 | ||||||||||||||
βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-30 | -31 | -31 | -26 | -25 | -26 | -27 | -30 | -30 | -32 | -33 | -34 | -34 | -36 | -35 | -33 | -33 | -34 | -34 | -34 | -33 |
-32 | -31 | -31 | -30 | -25 | -26 | -29 | -30 | -31 | -34 | -34 | -34 | -36 | -36 | -36 | -35 | -33 | -34 | -35 | -34 | -33 |
-55 | -53 | -52 | -49 | -46 | -47 | -53 | -55 | -57 | -61 | -61 | -62 | -55 | -56 | -51 | -53 | -51 | -52 | -55 | -55 | -55 |
12 | 8 | 12 | 8 | 49 | 95 | 97 | 48 | 54 | 85 | 85 | 99 | 100 | 100 | 100 | 70 | 10 | 49 | 48 | 25 | 56 |
1350 | 1900 | 1700 | 1050 | 2050 | 3050 | 2850 | 3000 | 2550 | 2000 | 2650 | 2500 | 2150 | 2200 | 2250 | 1650 | 2050 | 2100 | 1300 | 2000 | 2050 |
- | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - |
- | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Nun-Kun:
Συνθήκες Χιονιού σε Nun-Kun
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 7 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.2 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
0.6 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
2.5 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Nun-Kun στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 7135 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Nun-Kun. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για India.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.