


Ηπιος καιρός. Συνθήκες παγετού (μέγ. 2°C Πέμπτη βράδυ, ελάχ. -6°C Τρίτη πρωΐ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
Ψιχάλες Παρασκευή βράδυ με περισσότερο κρύο και ισχυρές έως πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις Κυριακή βράδυ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 2°C Παρασκευή πρωί, ελάχ. -1°C Κυριακή βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ασθενείς άνεμοι ΝΝΔ Παρασκευή βράδυ, ισχυροί άνεμοι Δ από Κυριακή βράδυ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πολύ χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-6 | -6 | -6 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
-10 | -10 | -11 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -4 | -6 | -9 | -7 | -5 | -8 |
40 | 56 | 57 | 66 | 89 | 72 | 97 | 94 | 87 | 87 | 86 | 94 | 98 | 99 | 77 | 99 | 94 | 98 | 75 | 62 | 87 |
400 | 750 | 600 | 1050 | 1250 | 1350 | 1500 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1750 | 1700 | 1450 | 1600 | 1550 | 1650 | 1400 | 1200 | 1350 | 1200 |
6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Oteshevo:
Συνθήκες Χιονιού σε Oteshevo
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 26 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.2 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
0.3 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
1.1 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Φωτογραφίες - Oteshevo
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Oteshevo στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 1400 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Oteshevo. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Rep. of Macedonia.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.