


Μέτριες μέχρι ισχυρές χιονοπτώσεις Σάββατο βράδυ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 1°C Πέμπτη απόγευμα, ελάχ. -4°C Κυριακή πρωΐ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
Ασθενείς χιονοπτώσεις Κυριακή απόγευμα. Αυξανόμενο επίπεδο παγοποίησης με ψιχάλες Τετάρτη πρωΐ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 1°C Τετάρτη πρωΐ, ελάχ. -7°C Κυριακή βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Πεμ 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πεμ 28 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγη βροχή | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση |
- | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -2 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
-2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -7 | -4 | -4 | -5 | -1 | -3 | -2 | 0 | -1 | -6 | -5 |
-5 | -6 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -8 | -8 | -6 | -13 | -9 | -4 | -9 | -5 | -8 | -7 | -5 | -5 | -12 | -10 |
36 | 28 | 77 | 97 | 89 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 95 | 38 | 43 | 16 | 24 | 63 | 77 | 89 | 99 | 94 | 77 |
1900 | 1750 | 1750 | 1600 | 1650 | 1350 | 1350 | 1450 | 850 | 1050 | 850 | 950 | 1450 | 1750 | 1700 | 1450 | 1650 | 1900 | 1800 | 1100 | 700 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 |
4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Υποβολή αναφοράςΤελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Pallcall Tsumagoi:
46 km μακριά από Pallcall Tsumagoi
14 hour πρινClear skies at Akakura Onsen. Calm. No new snow. από Akakura Onsen
Συνθήκες Χιονιού σε Pallcall Tsumagoi
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 6 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
1.8 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
2.3 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
1.3 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Pallcall Tsumagoi
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Pallcall Tsumagoi στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 1460 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Pallcall Tsumagoi. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Japan.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.