

Park City Πρόγνωση Χιονιού 
4 am 16 Feb 2019 (τοπική ώρα), update in hr min s Πρόγνωση Καιρού για Park City σε 2574 m ύψος στις:

Park City Πρόγνωση Χιονιού

Ιστορικό | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 0-3 Ημερών για Park City:A light covering of new snow, mostly falling Κυριακή απόγευμα. Extremely cold (μέγ. -11°C Σάββατο απόγευμα, ελάχ. -16°C Δευτέρα βράδυ). Wind will be generally light. | Συνοπτικό Δελτίο Καιρού 4-6 Ημερών για Park City:A dusting of new snow. Extremely cold (μέγ. -11°C Πέμπτη απόγευμα, ελάχ. -17°C Τρίτη πρωΐ). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 16 | Κυριακή 17 | Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | |||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ανεμος (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σύνοψη | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι |
Χάρτης χιονιού Λεπτομ. |
||||||||||||||||||
Χιόνι cm | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Βροχή mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μεγ. °C | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -15 | -15 | -15 | -16 | -15 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 |
Ελάχ. °C | -12 | -11 | -13 | -13 | -11 | -14 | -14 | -13 | -16 | -17 | -15 | -17 | -17 | -14 | -13 | -13 | -11 | -12 |
Ψυχρ.°C | -20 | -18 | -16 | -13 | -11 | -14 | -17 | -18 | -22 | -25 | -21 | -23 | -24 | -21 | -21 | -20 | -16 | -19 |
Υγρ.% | 94 | 91 | 87 | 73 | 92 | 84 | 73 | 63 | 57 | 49 | 70 | 78 | 65 | 68 | 86 | 78 | 93 | 64 |
Επίπεδο παγοποίησης (m) | 1000 | 1150 | 350 | 1050 | 1100 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 750 | 200 | 850 | 1100 | 0 |
![]() | ||||||||||||||||||
7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | |
- | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - |
Αλλα χιονοδρομικά σε USA - Utah αναφέρουν: πούδρα (11) / πατημένη πίστα (11)
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Park City στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 2574 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Park City. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.
Κριτικές επισκεπτών για Park City
Ο/η Ben από Canada γράφει:
Park City, the resort that is featured in so many snowboarding and skiing DVD's, what can I say. The town of Park City - awesome. Great atmosphere, friendly locals and the place seems exempt from the cliche mormon characteristics of it's home state. As for the ski resort though, I cannot but express my disappointment. I've skied and ridden at Snowbird, Alta, Bright and Solitude on regular occasions and upon reaching Park City for the first time I was amped for some legendary snow in a legendary town, but alas, Park City is lower in altitude than it's nearby resorts and therefore has an average higher temperature. I first visited in late January one year and then did a trip in late Feb the next year (to give the resort the benefit of the doubt) and the fresh snowfall that did come was turned to heavy slush by the afternoon on both occasions. The terrain park was fairly standard too. Don't get me wrong, they build some big stuff for the pro's, but then tear it down as soon as the film shoot is over. Also, the resort is fairly mellow and more of a family orientated place. If you want some great pow with some challenging runs, hit Jackson Hole, Snow Basin or Snowbird instead. Thumbs up on the nightlife in town though.