


Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Συνθήκες παγετού (μέγ. 4°C Κυριακή πρωΐ, ελάχ. -3°C Σάββατο βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
Ισχυρές βροχοπτώσεις (συνολικά 21.0mm), με μεγαλύτερη ένταση Πέμπτη πρωΐ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 7°C Τετάρτη βράδυ, ελάχ. -2°C Τρίτη βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ασθενείς άνεμοι Δ Τρίτη πρωΐ, θύελλα ΔΝΔ από Πέμπτη πρωΐ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Σάββατο 6 | Κυριακή 7 | Δευτέρα 8 | Τρίτη 9 | Τετάρτη 10 | Πέμπτη 11 | Παρασκευή 12 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγη βροχή | αρκετή βροχή | λίγη βροχή | λίγη βροχή | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγη βροχή | αρκετή βροχή |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
3 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
1 | -1 | -3 | 2 | -2 | -3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
-1 | -1 | -3 | 0 | -6 | -6 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -6 | -5 | -4 | -5 |
47 | 45 | 69 | 48 | 53 | 89 | 81 | 87 | 98 | 98 | 87 | 94 | 81 | 90 | 94 | 91 | 78 | 86 | 96 | 82 | 90 |
550 | 900 | 0 | 800 | 850 | 0 | 550 | 650 | 450 | 750 | 900 | 600 | 1150 | 1550 | 2200 | 1800 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 6:15 | - | - | 6:17 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:27 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Wildewiese-Sundern:
Συνθήκες Χιονιού σε Wildewiese-Sundern
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 1 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 1 εβδομάδα του μήνα March έχει μέσο όρο:
0.0 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
0.1 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
0.0 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Wildewiese-Sundern
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Wildewiese-Sundern στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 539 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Wildewiese-Sundern. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Germany.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.