


Μέτριες μέχρι ισχυρές χιονοπτώσεις Κυριακή πρωΐ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 1°C Παρασκευή απόγευμα, ελάχ. -17°C Κυριακή βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΝΝΔ Παρασκευή πρωί, αίθριος από Σάββατο βράδυ).
Ηπιος καιρός. Συνθήκες παγετού (μέγ. 4°C Τετάρτη πρωΐ, ελάχ. -17°C Δευτέρα πρωϊ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (σχεδόν θυελλώδεις ΔΝΔ Τρίτη πρωΐ, ασθενείς άνεμοι ΔΝΔ από Τετάρτη βράδυ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Παρασκευή 26 | Σάββατο 27 | Κυριακή 28 | Δευτέρα 1 | Τρίτη 2 | Τετάρτη 3 | Πέμπτη 4 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση |
- | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -7 | -10 | -17 | -15 | -8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 |
0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -5 | -9 | -17 | -17 | -15 | -15 | -3 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
-8 | -9 | -7 | -6 | -2 | -7 | -13 | -18 | -29 | -29 | -25 | -22 | -12 | -8 | -5 | -2 | 0 | -2 | 1 | 3 | -5 |
49 | 77 | 85 | 85 | 94 | 84 | 95 | 88 | 94 | 83 | 63 | 70 | 51 | 66 | 79 | 73 | 80 | 73 | 70 | 84 | 80 |
400 | 600 | 450 | 250 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 600 | 1600 | 1650 | 1950 | 2100 | 2100 | 1700 |
6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 5:39 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:49 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Indianhead Mountain:
Συνθήκες Χιονιού σε Indianhead Mountain
Ανώτερο ύψος χιονιού: | 53 cm |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | 53 cm |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 7 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 4 εβδομάδα του μήνα February έχει μέσο όρο:
0.4 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.8 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
1.5 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Indianhead Mountain
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Indianhead Mountain στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 492 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Indianhead Mountain. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.