


Μέτριες βροχοπτώσεις (συνολικά 19.0mm), heaviest Παρασκευή πρωί δίνοντας τη θέση τους σε μέτριες μέχρι ισχυρές χιονοπτώσεις Παρασκευή πρωί. Συνθήκες παγετού (μέγ. 5°C Τετάρτη απόγευμα, ελάχ. -4°C Παρασκευή βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (αίθριος Τετάρτη απόγευμα, ψυχροί άνεμοι ΒΒΔ από Πέμπτη βράδυ).
Ασθενείς βροχοπτώσεις (συνολικά 3.0mm), περισσότερο θα πέσουν Κυριακή βράδυ. Συνθήκες παγετού (μέγ. 5°C Δευτέρα απόγευμα, ελάχ. -2°C Σάββατο πρωΐ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
km/h |
---|
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Τετάρτη 14 | Πέμπτη 15 | Παρασκευή 16 | Σάββατο 17 | Κυριακή 18 | Δευτέρα 19 | Τρίτη 20 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγη βροχή | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγη βροχή | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγη βροχή | αρκετή βροχή |
- | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 |
1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -4 | -2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
-2 | 3 | -3 | -2 | -2 | -6 | -3 | -5 | -7 | -2 | -4 | -7 | -4 | -5 | -6 | -2 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 |
84 | 75 | 86 | 95 | 87 | 85 | 97 | 84 | 90 | 67 | 51 | 85 | 97 | 89 | 97 | 93 | 72 | 76 | 75 | 72 | 97 |
2100 | 2800 | 2550 | 2000 | 2200 | 1900 | 2000 | 1750 | 1200 | 1200 | 2400 | 1450 | 1700 | 1900 | 1750 | 2150 | 2550 | 2950 | 2750 | 2600 | 2250 |
7:16 | - | - | 7:18 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 6:14 | - | - | 6:12 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:02 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Υποβολή αναφοράςΤελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Invincible Snowfields:
44 km μακριά από Invincible Snowfields
14 hour πρινContinuous light rain reported from Queenstown at 358 metres elevation 8 kms WNW of Remarkables but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area από Remarkables
Συνθήκες Χιονιού σε Invincible Snowfields
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 18 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Πρόγνωση χιονόπτωσης Invincible Snowfields
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Invincible Snowfields στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 1631 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Invincible Snowfields. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για New Zealand.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.