


Ισχυρές έως πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις Δευτέρα βράδυ. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -2°C Δευτέρα πρωϊ, ελάχ. -11°C Τρίτη απόγευμα). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (αίθριος Κυριακή βράδυ, σχεδόν θυελλώδεις ΔΒΔ από Τρίτη πρωΐ).
Ασθενείς χιονοπτώσεις που θα στραφούν σε ασθενείς βροχοπτώσεις (συνολικά 2.0mm) Παρασκευή πρωί. Συνθήκες παγετού (μέγ. 2°C Παρασκευή πρωί, ελάχ. -8°C Τετάρτη βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυρ 24 | ||||||||||||||
βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αρκετό χιόνι | πολύ χιόνι | αρκετό χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγη βροχή | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση |
4 | - | 5 | 19 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
-5 | -2 | -2 | -2 | -9 | -10 | -8 | -4 | -4 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 1 |
-7 | -5 | -3 | -7 | -9 | -11 | -10 | -6 | -5 | -8 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 |
-7 | -9 | -7 | -18 | -21 | -23 | -21 | -14 | -10 | -11 | -8 | -4 | -2 | -2 | -6 | -9 | -3 | -4 | -7 | -4 | -3 |
95 | 81 | 90 | 92 | 92 | 90 | 93 | 93 | 93 | 75 | 93 | 98 | 97 | 96 | 99 | 96 | 75 | 84 | 91 | 88 | 92 |
0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 750 | 1000 | 800 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 600 |
- | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Jeunesse Kurikoma:
Συνθήκες Χιονιού σε Jeunesse Kurikoma
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 7 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.6 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
3.6 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
0.8 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Jeunesse Kurikoma
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Jeunesse Kurikoma στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 395 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Jeunesse Kurikoma. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Japan.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.