


Νέες κυρίως ασθενείς χιονοπτώσεις Παρασκευή πρωί. Συνθήκες παγετού (μέγ. 2°C Πέμπτη βράδυ, ελάχ. -6°C Τετάρτη απόγευμα). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΔΒΔ Τετάρτη απόγευμα, αίθριος από Σάββατο πρωΐ).
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Συνθήκες παγετού (μέγ. 1°C Τρίτη πρωΐ, ελάχ. -3°C Σάββατο απόγευμα). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (αίθριος Σάββατο απόγευμα, ψυχροί άνεμοι ΔΒΔ από Δευτέρα απόγευμα).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Τετ 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετ 27 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγη βροχή | λίγο χιόνι |
2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
-6 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | -1 |
-6 | -5 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | -2 |
-16 | -11 | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -10 | -6 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -8 | -8 | -7 | -3 | -1 | 0 | -9 |
93 | 95 | 90 | 92 | 91 | 99 | 98 | 74 | 59 | 61 | 88 | 72 | 73 | 66 | 70 | 82 | 76 | 66 | 68 | 65 | 95 |
0 | 0 | 0 | 650 | 850 | 950 | 750 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 450 | 0 | 600 | 1500 | 1950 | 400 |
- | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 |
4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Jeunesse Kurikoma:
Συνθήκες Χιονιού σε Jeunesse Kurikoma
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 38 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
1.5 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
2.1 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
1.2 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Jeunesse Kurikoma
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Jeunesse Kurikoma στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 582 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Jeunesse Kurikoma. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Japan.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.