


Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -1°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -3°C Τετάρτη βράδυ). Κυρίως ψυχροί άνεμοι.
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -1°C Κυριακή πρωΐ, ελάχ. -4°C Σάββατο βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετ 27 | ||||||||||||||
βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | αίθριος | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση |
- | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 |
-3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 |
-8 | -7 | -7 | -10 | -8 | -8 | -10 | -8 | -7 | -10 | -7 | -6 | -9 | -8 | -6 | -9 | -8 | -6 | -11 | -7 | -8 |
39 | 34 | 50 | 55 | 65 | 77 | 53 | 47 | 48 | 42 | 28 | 51 | 42 | 34 | 50 | 36 | 21 | 41 | 39 | 23 | 37 |
4750 | 4850 | 4900 | 4700 | 4800 | 4900 | 4700 | 4800 | 4900 | 4650 | 4850 | 4800 | 4700 | 4800 | 4900 | 4600 | 4850 | 4950 | 4550 | 4800 | 4950 |
- | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - |
- | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Mount Kenya (Kirinyaga):
Συνθήκες Χιονιού σε Mount Kenya (Kirinyaga)
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 5 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.6 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
0.8 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
3.5 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Mount Kenya (Kirinyaga)
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Mount Kenya (Kirinyaga) στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 5199 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Mount Kenya (Kirinyaga). Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για Kenya.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.