


Ηπιος καιρός. Παγετός (μέγ. -14°C Δευτέρα απόγευμα, ελάχ. -22°C Τρίτη βράδυ). Κυρίως ισχυροί άνεμοι.
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Παγετός (μέγ. -12°C Παρασκευή πρωί, ελάχ. -20°C Σάββατο βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΔΒΔ Πέμπτη απόγευμα, θύελλα ΝΔ από Σάββατο απόγευμα).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Δευ 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευ 25 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -17 | -17 | -15 | -19 | -19 | -18 | -19 | -16 | -13 | -14 | -12 | -12 | -16 | -16 | -16 | -19 | -18 | -17 | -18 | -19 |
-16 | -20 | -20 | -17 | -22 | -21 | -18 | -21 | -20 | -14 | -15 | -15 | -14 | -19 | -19 | -18 | -20 | -20 | -17 | -22 | -21 |
-29 | -34 | -33 | -30 | -36 | -34 | -30 | -34 | -34 | -26 | -29 | -29 | -28 | -35 | -35 | -34 | -36 | -35 | -30 | -35 | -33 |
51 | 42 | 34 | 43 | 35 | 34 | 34 | 28 | 54 | 56 | 63 | 36 | 45 | 60 | 62 | 81 | 87 | 76 | 86 | 81 | 56 |
2350 | 1450 | 2050 | 2150 | 1200 | 1600 | 1750 | 850 | 1700 | 2600 | 2700 | 3200 | 2700 | 1950 | 2750 | 2400 | 1800 | 2350 | 2450 | 1400 | 1850 |
- | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 |
5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Padum (Zanskar Ski Scool):
Συνθήκες Χιονιού σε Padum (Zanskar Ski Scool)
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 27 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.7 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
2.2 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
3.0 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Padum (Zanskar Ski Scool)
Φωτογραφίες - Padum (Zanskar Ski Scool)
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Padum (Zanskar Ski Scool) στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 4885 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Padum (Zanskar Ski Scool). Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για India.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.
Κριτικές επισκεπτών για Padum (Zanskar Ski Scool)
Συνολικά 3.4 Βασισμένο σε 1 ψήφος.
- Ποικιλία πιστών
- Εκτός πίστας
- Ψήφισε