


Νέες κυρίως ασθενείς χιονοπτώσεις Σάββατο βράδυ. Παγετός (μέγ. -21°C Παρασκευή πρωί, ελάχ. -29°C Κυριακή βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (θυελλώδεις άνεμοι ΔΝΔ Σάββατο πρωΐ, ασθενείς άνεμοι ΝΝΔ από Κυριακή πρωΐ).
Ηπιος καιρός. Παγετός (μέγ. -26°C Τρίτη απόγευμα, ελάχ. -31°C Τετάρτη βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ψυχροί άνεμοι Δ Δευτέρα πρωϊ, σχεδόν θυελλώδεις ΔΝΔ από Τρίτη απόγευμα).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πέμπτη 28 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος |
- | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-21 | -22 | -25 | -25 | -25 | -26 | -27 | -26 | -27 | -27 | -27 | -28 | -27 | -26 | -28 | -27 | -27 | -28 | -29 | -27 | -26 |
-23 | -24 | -26 | -26 | -25 | -28 | -28 | -27 | -29 | -29 | -27 | -29 | -29 | -27 | -29 | -29 | -27 | -31 | -31 | -28 | -28 |
-43 | -45 | -48 | -48 | -47 | -41 | -38 | -38 | -45 | -45 | -43 | -46 | -47 | -45 | -47 | -47 | -44 | -47 | -46 | -43 | -42 |
32 | 52 | 88 | 80 | 97 | 99 | 88 | 95 | 34 | 31 | 66 | 38 | 51 | 58 | 49 | 45 | 59 | 57 | 62 | 29 | 34 |
3100 | 2350 | 1900 | 2800 | 2500 | 2150 | 2250 | 2350 | 1150 | 1650 | 1900 | 950 | 1850 | 2100 | 1050 | 1750 | 2000 | 900 | 1400 | 1650 | 700 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Padum (Zanskar Ski Scool):
Συνθήκες Χιονιού σε Padum (Zanskar Ski Scool)
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 27 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 4 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.2 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.3 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
3.6 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Padum (Zanskar Ski Scool)
Φωτογραφίες - Padum (Zanskar Ski Scool)
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Padum (Zanskar Ski Scool) στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 6000 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Padum (Zanskar Ski Scool). Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για India.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.
Κριτικές επισκεπτών για Padum (Zanskar Ski Scool)
Συνολικά 3.4 Βασισμένο σε 1 ψήφος.
- Ποικιλία πιστών
- Εκτός πίστας
- Ψήφισε