


Νέες κυρίως ασθενείς χιονοπτώσεις Κυριακή απόγευμα. Συνθήκες παγετού (μέγ. 1°C Παρασκευή απόγευμα, ελάχ. -3°C Κυριακή βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Συνθήκες παγετού (μέγ. 1°C Τετάρτη βράδυ, ελάχ. -7°C Τρίτη βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ασθενείς άνεμοι ΔΝΔ Δευτέρα απόγευμα, ισχυροί άνεμοι ΔΝΔ από Τετάρτη απόγευμα).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Παρ 15 | Σάββατο 16 | Κυριακή 17 | Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρ 22 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | αίθριος | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι |
- | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | -5 |
-1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -1 | -1 | 0 | -3 | -7 | -7 |
-5 | -6 | -5 | -3 | -6 | -5 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -12 | -14 | -15 | -9 | -8 | -7 | -11 | -14 | -13 |
70 | 85 | 83 | 92 | 95 | 95 | 97 | 96 | 90 | 80 | 94 | 78 | 83 | 73 | 84 | 69 | 83 | 63 | 73 | 64 | 67 |
450 | 100 | 200 | 300 | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 350 | 150 | 0 | 0 |
- | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 |
5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Timber Ridge:
Συνθήκες Χιονιού σε Timber Ridge
Ανώτερο ύψος χιονιού: | 61 cm |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | 41 cm |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 1 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.2 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
2.2 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
0.8 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Timber Ridge
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Timber Ridge στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 304 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Timber Ridge. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.