


Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -1°C Κυριακή βράδυ, ελάχ. -12°C Παρασκευή απόγευμα). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ψυχροί άνεμοι ΒΔ Παρασκευή πρωί, ασθενείς άνεμοι Δ από Κυριακή βράδυ).
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός (μέγ. -1°C Δευτέρα πρωϊ, ελάχ. -9°C Τετάρτη βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΑΒΑ Δευτέρα βράδυ, ασθενείς άνεμοι Α από Τρίτη βράδυ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | Πέμπτη 28 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αίθριος | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -11 | -9 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -8 |
-11 | -12 | -11 | -8 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -9 | -9 | -8 | -9 |
-21 | -22 | -20 | -13 | -11 | -12 | -12 | -8 | -5 | -6 | -8 | -12 | -11 | -10 | -11 | -12 | -11 | -17 | -18 | -15 | -13 |
86 | 83 | 80 | 69 | 59 | 75 | 94 | 95 | 97 | 92 | 96 | 57 | 55 | 54 | 60 | 61 | 59 | 74 | 64 | 53 | 62 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - |
- | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Timber Ridge:
Συνθήκες Χιονιού σε Timber Ridge
Ανώτερο ύψος χιονιού: | 61 cm |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | 41 cm |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 9 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 4 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.3 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.8 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
1.1 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Πρόγνωση χιονόπτωσης Timber Ridge
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Timber Ridge στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 776 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Timber Ridge. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για United States.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.