


Ηπιος καιρός. Θερμοκρασίες αρκετά κάτω τού μηδενός (μέγ. -8°C Δευτέρα απόγευμα, ελάχ. -18°C Τετάρτη βράδυ). Γενικά ασθενείς άνεμοι.
Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Θερμοκρασίες αρκετά κάτω τού μηδενός (μέγ. -6°C Σάββατο απόγευμα, ελάχ. -15°C Παρασκευή βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ισχυροί άνεμοι ΝΔ Σάββατο απόγευμα, ασθενείς άνεμοι ΝΔ από Κυριακή πρωΐ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Δευ 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευ 25 | |||||||||||||
μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | πυκνή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι | πυκνή νέφωση |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -12 | -13 | -11 | -14 | -14 | -13 | -15 | -14 | -12 | -12 | -8 | -7 | -10 | -10 | -6 | -10 | -11 | -9 | -12 | -13 |
-11 | -16 | -16 | -13 | -17 | -17 | -15 | -18 | -18 | -12 | -12 | -12 | -8 | -15 | -14 | -10 | -14 | -13 | -11 | -15 | -15 |
-19 | -25 | -24 | -22 | -26 | -26 | -23 | -26 | -26 | -20 | -21 | -22 | -17 | -27 | -25 | -20 | -23 | -21 | -18 | -24 | -23 |
40 | 54 | 49 | 40 | 45 | 47 | 37 | 32 | 38 | 51 | 41 | 36 | 27 | 49 | 57 | 40 | 65 | 75 | 63 | 74 | 53 |
2650 | 2000 | 2050 | 2200 | 1750 | 1850 | 2000 | 1600 | 1850 | 2300 | 2500 | 2900 | 3150 | 2150 | 2500 | 2900 | 2150 | 2350 | 2550 | 1950 | 2050 |
- | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 |
5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Kang-Yaze:
Συνθήκες Χιονιού σε Kang-Yaze
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 4 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.3 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.3 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
2.2 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Kang-Yaze στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 4000 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Kang-Yaze. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για India.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.