


Νέες ασθενείς χιονοπτώσεις. Παγετός (μέγ. -16°C Πέμπτη απόγευμα, ελάχ. -22°C Σάββατο βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (θύελλα ΔΝΔ Παρασκευή απόγευμα, ασθενείς άνεμοι Δ από Σάββατο βράδυ).
Ηπιος καιρός. Παγετός (μέγ. -21°C Κυριακή απόγευμα, ελάχ. -25°C Δευτέρα βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (ασθενείς άνεμοι ΝΔ Κυριακή πρωΐ, ισχυροί άνεμοι ΔΝΔ από Τρίτη απόγευμα).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Πέμπτη 21 | Παρασκευή 22 | Σάββατο 23 | Κυριακή 24 | Δευτέρα 25 | Τρίτη 26 | Τετάρτη 27 | ||||||||||||||
πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αίθριος | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | αραιή νέφωση | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | λίγο χιόνι | αραιή νέφωση | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | λίγο χιόνι |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-17 | -16 | -16 | -17 | -16 | -18 | -20 | -18 | -19 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -22 | -22 | -23 | -22 | -23 |
-19 | -16 | -18 | -18 | -17 | -21 | -21 | -18 | -22 | -22 | -21 | -23 | -24 | -22 | -25 | -25 | -22 | -24 | -24 | -23 | -25 |
-32 | -29 | -34 | -34 | -32 | -39 | -39 | -34 | -32 | -31 | -31 | -35 | -37 | -35 | -39 | -39 | -37 | -40 | -39 | -38 | -39 |
35 | 64 | 37 | 49 | 36 | 85 | 88 | 80 | 98 | 88 | 79 | 49 | 42 | 77 | 67 | 46 | 43 | 50 | 61 | 78 | 66 |
1950 | 2350 | 2300 | 2750 | 3100 | 2000 | 2450 | 2850 | 2200 | 2150 | 2200 | 1550 | 1650 | 1750 | 1250 | 1600 | 1750 | 1200 | 1450 | 1650 | 1250 |
7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Kang-Yaze:
Συνθήκες Χιονιού σε Kang-Yaze
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 4 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.4 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
1.4 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
3.4 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Kang-Yaze στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 5200 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Kang-Yaze. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για India.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.