


Ηπιος καιρός. Παγετός (μέγ. -22°C Σάββατο απόγευμα, ελάχ. -26°C Παρασκευή βράδυ). Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων (αίθριος Παρασκευή βράδυ, θύελλα Δ από Δευτέρα απόγευμα).
Ηπιος καιρός. Παγετός (μέγ. -23°C Πέμπτη πρωΐ, ελάχ. -28°C Τρίτη βράδυ). Θα μειωθεί η ένταση των ανέμων (ισχυρή θύελλα ΔΒΔ Δευτέρα βράδυ, ισχυροί άνεμοι ΔΒΔ από Τετάρτη πρωΐ).
km/h |
---|
Σύνοψη |
Χάρτης χιονιού |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Υγρ.% |
Επίπεδο παγοποίησης (m) |
Σάββατο 16 | Κυριακή 17 | Δευτέρα 18 | Τρίτη 19 | Τετάρτη 20 | Πέμπτη 21 | Παρ 22 | ||||||||||||||
βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ | βράδυ | πμ | μμ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αραιή νέφωση | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | αίθριος | πυκνή νέφωση | πυκνή νέφωση | λίγο χιόνι |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-25 | -23 | -22 | -22 | -24 | -24 | -24 | -26 | -25 | -25 | -26 | -26 | -27 | -27 | -26 | -24 | -23 | -23 | -22 | -25 | -25 |
-26 | -25 | -22 | -24 | -25 | -24 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -28 | -27 | -27 | -26 | -24 | -23 | -24 | -25 | -25 |
-34 | -32 | -36 | -39 | -42 | -41 | -44 | -45 | -46 | -47 | -46 | -46 | -47 | -45 | -45 | -44 | -42 | -42 | -45 | -46 | -46 |
55 | 23 | 24 | 57 | 65 | 78 | 24 | 55 | 43 | 29 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 14 | 20 | 84 | 83 | 60 | 28 |
2600 | 2650 | 2750 | 2250 | 2400 | 2750 | 2300 | 2450 | 2500 | 2000 | 2100 | 2250 | 1800 | 1900 | 2150 | 1700 | 1950 | 2400 | 2500 | 2900 | 3050 |
- | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 |


Ραντάρ Χιονιού
Τελευταία δελτία χιονιού κοντά σε Kang-Yaze:
Συνθήκες Χιονιού σε Kang-Yaze
Ανώτερο ύψος χιονιού: | — |
---|---|
Κατώτερο ύψος χιονιού: | — |
Ύψος φρέσκου χιονιού: | 4 cm |
Τελευταία χιονόπτωση: | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Ιστορικό χιονοπτώσεων
Η 3 εβδομάδα του μήνα January έχει μέσο όρο:
0.1 | Ηλιόλουστες μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμος. |
---|---|
0.8 | Μέρες με φρέσκο χιόνι Φρέσκο χιόνι, περιορισμένος ήλιος, καθόλου άνεμος. |
2.9 | Ηλιόλουστες μέρες Μέτριο χιόνι, κυρίως ηλιοφάνεια, ελαφρύς άνεμος. |
Ο παραπάνω πίνακας παρέχει τη πρόγνωση καιρού για Kang-Yaze στο συγκεκριμένο υψόμετρο των 6400 m. Τα εξελιγμένα καιρικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε προγνώσεις χιονοπτώσεων για κορυφή, μέση και βάση του Kang-Yaze. Οσο αφορά τις προγνώσεις καιρού σε άλλα υψόμετρα, χρησιμοποιήστε την καρτέλα πάνω από τον πίνακα. Για μια ευρύτερη άποψη του καιρού, ελέγξτε το Χάρτης Καιρού για India.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες των επιπέδων παγοποίησης και πώς προβλέπουμε τις θερμοκρασίες.